跳到主要內容區

107學年度第二學期體育期末考教室

107學年度第二學期體育期末考教室
學年期 開課系所 中文課名 開課組別名稱 老師姓名 上課時間 考試教室
1072 體育教育中心日 體育(四)--籃球運動 體育興趣選項 李麗瓊 103,104 312
1072 體育教育中心日 體育(四)--彼拉提斯 體育興趣選項 林桓正 103,104 331
1072 體育教育中心日 體育(四)--桌球運動 體育興趣選項 許宏哲 103,104 桌球場
1072 體育教育中心日 體育(四)--羽球運動 體育興趣選項 郭國軒 103,104 533
1072 體育教育中心日 體育(四)--網球運動 體育興趣選項 陳文英 103,104 523
1072 體育教育中心日 體育(四)--排球運動 體育興趣選項 蔡正育 103,104 553
1072 體育教育中心日 體育(二) CA08-日資管1A 林桓正 106,107 342
1072 體育教育中心日 體育(二) CA08-日資管1B 紀明德 106,107 214
1072 體育教育中心日 體育(二) CH12-日音應1A,CH22-日宗教1A 許宏哲 106,107 桌球場
1072 體育教育中心日 體育(二) CH02-日應日1A 郭國軒 106,107 534
1072 體育教育中心日 體育(二) CF12-日經濟1A 陳文英 106,107 532
1072 體育教育中心日 體育(二) CH02-日應日1B 蔡正育 106,107 553
1072 體育教育中心日 體育(二) CF12-日經濟1B 李麗瓊 108,109 326
1072 體育教育中心日 體育(二) CI06-日航空事業1A 邱裕新 108,109 553
1072 體育教育中心進學 體育(二) CA04-進學企管1A,CH03-進學應日1A,CF26-進學法律1A,CR14-進學觀光1A 邱裕新 111,112 516
1072 體育教育中心日 體育(二) CF25-日法律1A 林桓正 201,202 310
1072 體育教育中心日 體育(二) CF08-日財金1B 許宏哲 201,202 桌球場
1072 體育教育中心日 體育(二) CF01-日國貿1B 郭國軒 201,202 534
1072 體育教育中心日 體育(二) CF08-日財金1A 陳天賜 201,202 514
1072 體育教育中心日 體育(二) CF25-日法律1B 陳文英 201,202 533
1072 體育教育中心日 體育(二) CF01-日國貿1A 陳業宏 201,202 542
1072 體育教育中心日 體育(二) CA16-日工管1A,CA16-日工管1B 蔡正育 201,202 553
1072 體育教育中心日 體育(六)--籃球競技實務與欣賞 一般共同選修 李麗瓊 203,204 311
1072 體育教育中心日 體育(六)--羽球競技實務與欣賞 一般共同選修 鄭俊傑 203,204 355
1072 體育教育中心日 體育(四)--羽球運動 體育興趣選項 吳培協 206,207 312
1072 體育教育中心日 體育(四)--籃球運動 體育興趣選項 林信宏 206,207 351
1072 體育教育中心日 體育(四)--彼拉提斯 體育興趣選項 林桓正 206,207 513
1072 體育教育中心日 體育(四)--網球運動 體育興趣選項 邱裕新 206,207 553
1072 體育教育中心日 體育(四)--排球運動 體育興趣選項 柯彥惠 206,207 544
1072 體育教育中心日 體育(四)--桌球運動 體育興趣選項 許宏哲 206,207 桌球場
1072 體育教育中心日 體育(四)--健走運動 體育興趣選項 陳文英 206,207 542
1072 體育教育中心日 體育(六)--籃球競技實務與欣賞 一般共同選修 林信宏 208,209 342
1072 體育教育中心日 體育(六)--排球競技實務與欣賞 一般共同選修 柯彥惠 208,209 544
1072 體育教育中心日 體育(六)--羽球競技實務與欣賞 一般共同選修 謝榮豐 208,209 516
1072 體育教育中心進學 體育(四) CF26-進學法律2A,CR14-進學觀光2A 蔡正育 211,212 516
1072 體育教育中心進學 體育(四) CA04-進學企管2A,CH03-進學應日2A 林信宏 211,212 521
1072 體育教育中心日 體育(四)--籃球運動 體育興趣選項 李麗瓊 301,302 311
1072 體育教育中心日 體育(四)--網球運動 體育興趣選項 紀明德 301,302 521
1072 體育教育中心日 體育(四)--排球運動 體育興趣選項 郭國軒 301,302 534
1072 體育教育中心日 體育(四)--壘球運動 體育興趣選項 陳業宏 301,302 543
1072 體育教育中心日 體育(四)--羽球運動 體育興趣選項 鄭俊傑 301,302 355
1072 體育教育中心日 體育(四)--桌球運動 體育興趣選項 蕭存沂 301,302 516
1072 體育教育中心日 體育(六)--有氧競技實務與欣賞 一般共同選修 林桓正 303,304 543
1072 體育教育中心日 體育(六)--羽球競技實務與欣賞 一般共同選修 紀明德 303,304 521
1072 體育教育中心日 體育(六)--健走競技實務與欣賞 一般共同選修 陳文英 303,304 541
1072 體育教育中心日 體育(六)--排球競技實務與欣賞 一般共同選修 蔡正育 303,304 553
1072 體育教育中心日 體育(六)--羽球競技實務與欣賞 一般共同選修 吳培協 306,307 323
1072 體育教育中心日 體育(六)--桌球競技實務與欣賞 一般共同選修 許宏哲 306,307 桌球場
1072 體育教育中心日 體育(六)--籃球競技實務與欣賞 一般共同選修 郭國軒 306,307 514
1072 體育教育中心日 體育(二) CA03-日企管1B 李麗瓊 308,309 310
1072 體育教育中心日 體育(二) CI03-日精算保險1A,CI04-日財務資訊1A 林信宏 308,309 323
1072 體育教育中心日 體育(二) CA03-日企管1A 林桓立 308,309 554
1072 體育教育中心日 體育(二) CF17-日財稅1A 邱裕新 308,309 514
1072 體育教育中心日 體育(二) CR06-日運資傳1A 柯彥惠 308,309 512
1072 體育教育中心日 體育(二) CR06-日運資傳1B 謝榮豐 308,309 352
1072 體育教育中心日 體育(二) CH06-日台文1A 吳培協 403,404 310
1072 體育教育中心日 體育(二) CR13-日觀光1A 柯彥惠 403,404 531
1072 體育教育中心日 體育(二) CR13-日觀光1B 許宏哲 403,404 桌球場
1072 體育教育中心日 體育(二) CH25-日人資1A 郭國軒 403,404 514
1072 體育教育中心日 體育(二) CR01-日運管1B 陳明耀 403,404 542
1072 體育教育中心日 體育(二) CR01-日運管1A 謝榮豐 403,404 523
1072 體育教育中心日 體育(六)--籃球競技實務與欣賞 一般共同選修 林信宏 406,407 323
1072 體育教育中心日 體育(六)--瑜珈競技實務與欣賞 一般共同選俢 林桓立 406,407 554
1072 體育教育中心日 體育(六)--羽球競技實務與欣賞 一般共同選修 邱裕新 406,407 514
1072 體育教育中心日 體育(六)--網球競技實務與欣賞 一般共同選修 紀明德 406,407 313
1072 體育教育中心日 體育(六)--壘球競技實務與欣賞 一般共同選修 陳業宏 406,407 553
1072 體育教育中心日 體育(六)--桌球競技實務與欣賞 一般共同選修 蕭存沂 406,407 532
1072 體育教育中心日 體育(四)--籃球運動 體育興趣選項 林信宏 408,409 323
1072 體育教育中心日 體育(四)--瑜珈運動 體育興趣選項 林桓立 408,409 554
1072 體育教育中心日 體育(四)--桌球運動 體育興趣選項 邱裕新 408,409 514
1072 體育教育中心日 體育(四)--排球運動 體育興趣選項 柯彥惠 408,409 521
1072 體育教育中心日 體育(四)--網球運動 體育興趣選項 紀明德 408,409 313
1072 體育教育中心日 體育(四)--羽球運動 體育興趣選項 謝榮豐 408,409 516
1072 體育教育中心日 體育(四)--瑜珈運動 體育興趣選項 林桓立 503,504 553
1072 體育教育中心日 體育(四)--桌球運動 體育興趣選項 蕭存沂 503,504 516
1072 體育教育中心日 體育(四)--羽球運動 體育興趣選項 謝榮豐 503,504 351
1072 體育教育中心日 體育(二) CI01-日資工1A 林信宏 506,507 325
1072 體育教育中心日 體育(二) CR25-日觀光數位1B 林桓正 506,507 544
1072 體育教育中心日 體育(二) CR25-日觀光數位1A 林桓立 506,507 553
1072 體育教育中心日 體育(二) CF22-日會資1B 柯彥惠 506,507 522
1072 體育教育中心日 體育(二) CF22-日會資1A 紀明德 506,507 310
1072 體育教育中心日 體育(二) CI01-日資工1B 陳明耀 506,507 542
1072 體育教育中心日 體育(二) CH19-日英文1B 蕭存沂 506,507 516
1072 體育教育中心日 體育(二) CH19-日英文1A 謝榮豐 506,507 351

體育教育中心敬啟108.06.05

瀏覽數: