學生
真理大學校運會成績紀錄
| 校 運 紀 錄 | 全 校 最 高 紀 錄 | ||||||
| 項 目 | 成 績 | 保 持 者 | 備 註 | 成 績 | 保 持 者 | 備 註 | |
| 跳高 | 1.87M | 蕭泰隆 | 淡專第11屆校運 | 1.90M | 蕭泰隆 | 第15屆大專運動會 | |
| 跳遠 | 6.32M | 張福吉 | 淡專第6屆校運 | 6.68M | 呂孟勳 | 第31屆大專運動會會前賽(新莊) | |
| 撐竿套高 | 2.80M | 董宗順 | 第17屆大專運動會 | ||||
| 三級跳遠 | 13.14M | 林聰琛 | 淡專第6屆校運 | 13.78 | 李文志 | 第24屆大專運動會 | |
| 鉛球 | 12.47M | 邱詩巡 | 94學年度校運 | 12.47M | 邱詩巡 | 94學年度校運 | |
| 鐵餅 |
32.81M |
邱和榮 | 淡專第2屆校運 | 33.24M | 蔡金生 | 第16屆淡水鎮運 | |
| 標槍 | 54.14M | 周重光 | 淡專第10屆校運 | 54.14M | 周重光 | 淡專第10屆校運 | |
| 鏈球 | 36.76M | 范宜群 | 第20屆大專運動會 | ||||
| 100公尺 | 11,2 | 黃振昌 | 淡專第2屆校運 | 11,34 | 郭恒豪 | 第20屆大專運動會 | |
| 200公尺 | 23,2 | 黃振昌 | 淡專第2屆校運 | 23,15 | 廖益足 | 100年大專運動會 | |
| 400公尺 | 53,8 | 郭國軒 | 淡專第7屆校運 | 51,6 | 呂春鎮 | 第15屆大專運動會 | |
| 800公尺 | 2,09,94 | 朱慶元 | 92學年度校運 | 2,04,8 | 邱松 坤 | 第19屆淡水鎮運 | |
| 1500公尺 | 4,40,24 | 鄭奕釧 | 101學年度校運 | 4,26,05 | 高志遠 | 第23屆大專運動會 | |
| 5000公尺 | 17,38,61 | 許英傑 | 83學年度校運 | 16,52,11 | 許英傑 | 第25屆大專運動會 | |
| 10000公尺 | 36,09,69 | 許英傑 | 83學年度校運 | 36,09,69 | 許英傑 | 83學年度校運 | |
| 110M跨欄 | 16,43 | 董宗順 | 第17屆大專運動會 | ||||
| 400M跨欄 | 57,0 | 郭國軒 | 第14屆大專運動會 | ||||
| 3000M障礙 | 10,12,71 | 鄭奕釧 | 105年大專運動會 | ||||
| 400公尺接力 | 46,10 |
鄭竹翔 黃世家 潘彥豪 劉奉廷 |
運管系 92學年度運動會 |
44,46 |
孫珣達 邱松坤 柯銘書 周浩偉 |
第22屆大專運動會 | |
| 1600公尺接力 |
3,47,44 企管科 |
陳運德 高志遠 張智斌 邱松坤 |
淡專第12屆校運 | 3,32,4 |
呂春鎮 謝武憲 戴榮隆 裴鶴齡 |
第15屆大專運動會 | |
| 十項運動 | 5364 | 董宗順 | 第17屆大專運動會 | ||||
|
4000公尺 大隊接力 |
8,58,96 | 工管科 | 淡專第8屆校運 | ||||
註:1. 秒數為百分進位時為電動計時成績。
2. 88學年度為真理大學第一屆運動會。
3. 90年開始大專運動以年度紀錄。